当社はポスティングを中心としたサービスを展開しております。
ポスティングとは、チラシや冊子、試供品などを家庭や事務所のホストに配布することで、とてもシンプルな宣伝方法ではありますが、直接手にとって見てもらえる確率が非常に高く、最も有効な宣伝広告の一つです。
新聞折込とよく比較されますが、最近ではインターネットの普及により新聞購読率が著しく低下している中で新聞折込での反響は期待できないのが現状です。ポスティングでは「投函禁止」場所以外は全て配布しますので、最も有効で効率の良い販売促進と言えます。
当社は神奈川県の海老名市、綾瀬市、座間市を中心に反響を重視したポスティングシステムを採用し、お客様満足度の充実を常に考えて配布をしております。
製品・サービス情報
- ポスティング
- チラシ配布 ビジネスホン
- コピー機
- IT周辺機器の販売、工事、保守
企業PR
ポスティングの特徴
- 配布エリアやターゲットの選別が可能なため無駄が少ない。
- ポストに直接配布することにより必ず手に取って見てもらえる。
- 新聞を取らない家庭や若い独身者にも配布ができる。
- ダイレクトメールのように開封しなくても見られるので購読率が非常に高い。
- 新聞折込では不可能な小冊子や試供品なども配布ができる。
ポスティングで反響が出やすい業種
-
- 宅配全般
- 不動産
- マッサージ指圧
- 学習塾
- 飲食店
- クリーニング
- エステ、美容関係
- 新聞購読
- バイク便
- 人材派遣
- リサイクル業
- 引越し業者
- スポーツクラブ
- 便利屋
- 金融機関 等々…
基本的には個人を対象にした業種ではポスティングは有効な手段と言えます。その他に、新規オープン、特別セール期間、求人チラシ、割引券などの特別の宣伝効果としても活用出来ます。
ポスティング配布料金
海老名・綾瀬・座間・大和・横浜・川崎・町田エリア
通常配布
町名の指定が可能です。【単位:円(税別)】
サイズ | 2日以内 | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
A2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 |
B3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
A3 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
B4 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
A4 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
B5 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
おまかせ配布
町名の指定できません。「市」または「区」を1つお選びください。【単位:円(税別)】
サイズ | 2日以内 | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
A2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 |
B3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
A3 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
B4 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
A4 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
B5 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
おまかせ配布ミドル
町名の指定できません。「市」または「区」を5つお選びください。【単位:円(税別)】
サイズ | 2日以内 | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 |
A2 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
B3 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 |
A3 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
B4 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
A4 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
B5 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
おまかせ配布スーパー
町名の指定できません。神奈川県内、東京都内にランダムに配布します。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
A2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 |
B3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
A4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
B5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
厚木・藤沢・茅ヶ崎・平塚・相模原・寒川エリア
通常配布
町名の指定が可能です。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.6 |
A2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
B3 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
A3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
B4 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A4 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
B5 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
おまかせ配布
町名の指定できません。「市」または「区」を1つお選びください。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
A2 | 11.0 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
B3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 |
A3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
B4 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
A4 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
B5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
おまかせ配布ミドル
町名の指定できません。「市」または「区」を5つお選びください。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 |
A2 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 |
B3 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |
A3 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 |
B4 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
A4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B5 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
おまかせ配布スーパー
町名の指定できません。神奈川県内、東京都内にランダムに配布します。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
A2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 |
B3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
A4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
B5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
伊勢原・秦野・小田原・南足柄・逗子・鎌倉・葉山・横須賀・三浦・沼津・甲府エリア
通常配布
町名の指定が可能です。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.6 |
A2 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.6 |
B3 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 |
A3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 |
B4 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
A4 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.6 |
B5 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
おまかせ配布
町名の指定できません。「市」または「区」を1つお選びください。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 |
A2 | 12.0 | 9.5 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
B3 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
A3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
B4 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
A4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 |
B5 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
おまかせ配布ミドル
町名の指定できません。「市」または「区」を5つお選びください。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.9 |
A2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 |
B3 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | 7.7 |
A3 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
B4 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 |
A4 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
B5 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
おまかせ配布スーパー
町名の指定できません。神奈川県内、東京都内にランダムに配布します。【単位:円(税別)】
サイズ | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
A2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 |
B3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
A4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
B5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
※「通常配布」はお客様で「○○町1丁目、○○町5丁目」と細かく指定が出来ます。
※「おまかせ配布」は「○○市」または「○○区」までしか指定出来ませんが通常配布より0.5円引きになりお安くなります。
※「おまかせ配布ミドル」は「○○市」または「○○区」の指定で5エリア指定出来ます。通常配布より0.7円引き
※「おまかせ配布スーパー」をご希望の場合は、配布エリアの指定は一切できませんが通常配布より1円引きになります。配布エリアは神奈川県及び東京都下の範囲でにランダムに配布致します。
※ご注文は5000枚以上からお願い致します。
※この料金表は税抜きの価格です。
※ご入金の確認後、配布を開始致します。
オプションサービス
上記のプランよりさらにターゲットを絞ったサービスも多数ご用意しております。【単位:円(税別)】
オプション料金 | オプション内容 | |
---|---|---|
チラシ保管費用 | 1枚0.1 | 1ヶ月以上弊社でチラシを保管する場合 |
単独配布 | 基本料金+3.0 | 御社のチラシのみで配布致します |
戸建配布 | 基本料金+2.0 | 戸建のみを配布 |
集合配布 | 基本料金+1.0 | アパート、マンション、団地のみに配布 |
マンション配布 | 基本料金+3.0 | マンションのみに配布 |
賃貸配布 | 基本料金+4.0 | 賃貸物件のみに配布 |
アパート配布 | 基本料金+5.0 | アパートのみに配布 |
団地配布 | 基本料金+5.0 | 団地のみに配布 |
企業配布 | 基本料金+20.0~ | 法人様、個人事業主様のみ配布 |
厚紙配布 | 基本料金+1.0 | コート紙70kg~100kgの場合 |
ティッシュ配布 | 8.0~ | ティッシュを配布します |
翌日報告書サービス | 基本料金+1.0 | 配布日の翌日に報告書を提出する場合 |
チラシの折加工(1回) | 1.0 | 1回折るごとに+1.0円追加 |
チラシの封入作業 | 2.0 | 1枚封入する度に+2.0円追加 |
チケットなどのホチキス止め | 2.0 | ホチキスの芯は弊社で用意致します |
ラベル(シール)貼り | 2.0 | 1枚ラベルを貼る度に+2.0円追加 |
チラシ以外のカタログ、冊子、試供品、うちわ、ボールペンなどは重さで価格を決めさせて頂きます。
25g以下 | 50g以下 | 100g以下 | 150g以下 | 200g以下 | 250g以下 | 250g以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3日以内 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | お見積 |
5日以内 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | お見積 |
7日以内 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | お見積 |
10日以内 | 6.8 | 8.8 | 12.8 | 16.8 | 20.8 | 24.8 | お見積 |
14日以内 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | お見積 |
21日以内 | 6.3 | 8.3 | 12.3 | 16.3 | 20.3 | 24.3 | お見積 |
30日以内 | 6.1 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | お見積 |
その他サービス
その他、お困りの事がありましたらお気軽にお問合せください!
当社では下記のサイトも運営しておりますのでこちらも是非ご確認ください!
企業情報
エーエスユーコミュニケーションズ株式会社
ASU communications
業種 | ポスティング・チラシ配布 | 資本金 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
代表者名 | 森田 真一 | ポスティングスタッフ | 60人 |
プライバシーマーク取得 | 認定番号 第17001907(01)号 | ||
本社所在地 【納品先】 | 海老名営業所 〒243-0434 神奈川県海老名市上郷3-13-71 電話 046-236-6341 FAX 046-236-6343 |
||
営業所所在地 |
|
||
定休日 | 土・日・祝日 | 営業時間 | 9:00~18:00 |
自社HP | https://www.asu-com.co.jp/ |
お問い合わせ先
住 所 神奈川県海老名市上郷3-13-71
TEL 046-236-6341
FAX 046-236-6343
メール info@asu-com.co.jp
担当者 森田 まで